フロントエンドのデプロイ先
Github Pages
| 評価 | 補足 |
---|
アカウント | 必要 | Githubアカウント誰も持っているはず |
サポート | 充実 | |
ドキュメント | 充実 | |
共有 | いっぱい | |
初期料金 | 無料 | |
制限 | なし | |
Github関連 | できる | |
管理画面便利性 | Repoの管理 | |
ログ | ない | |
速度 | 早い | |
リージョン | 全世界のはず | |
Firebase Hosting
| 評価 | 補足 |
---|
アカウント | 必要 | GCPと同じ |
サポート | 充実 | |
ドキュメント | 充実 | |
共有 | 豊富 | |
初期料金 | 無料 | |
制限 | 360 MB/日 | |
Github関連 | できる | |
管理画面便利性 | いい | 慣れた |
ログ | ない | |
速度 | 普通 | |
リージョン | 全世界のはず | |
AWS CloudFront
| 評価 | 補足 |
---|
アカウント | 必要 | |
サポート | 充実 | |
ドキュメント | 充実 | |
共有 | 豊富 | |
初期料金 | 無料 | 最初の1年は無料 |
制限 | 1TB/月 | |
Github関連 | できる | |
管理画面便利性 | 普通 | 慣れた |
ログ | Cloud Watchと組める | |
速度 | 普通 | |
リージョン | 選べます | |
Vercel
| 評価 | 補足 |
---|
アカウント | 必要 | |
サポート | 普通 | |
ドキュメント | 普通 | |
共有 | 普通 | |
初期料金 | 無料 | |
制限 | 100GB/月 | |
Github関連 | できる | |
管理画面便利性 | 便利 | |
ログ | ない | |
速度 | 普通 | |
リージョン | 選べます | |
Netlify
| 評価 | 補足 |
---|
アカウント | 必要 | |
サポート | 普通 | |
ドキュメント | 豊富 | |
共有 | 普通 | |
初期料金 | 無料 | |
制限 | 100GB/月 | |
Github関連 | できる | |
管理画面便利性 | 便利 | |
ログ | ない | |
速度 | 普通 | |
リージョン | 全世界 | |
Cloudflare Pages
| 評価 | 補足 |
---|
アカウント | 必要 | |
サポート | 普通 | |
ドキュメント | 豊富 | |
共有 | 普通 | |
初期料金 | 無料 | |
制限 | なし | |
Github関連 | できる | |
管理画面便利性 | 便利 | |
ログ | ない | 組めるみたい |
速度 | 普通 | |
リージョン | 全世界 | |